JAMS 학술 종수 (2022. 12. 08. 기준)
-
인문학
484 -
사회과학
632 -
예술체육
33 -
복합학
59 -
자연과학
75 -
공학
18 -
의약학
88 -
농수해양
114
여기에 그래프 입력
재단 등재구분 학술지 현황 (2022. 12. 08. 기준)
여기에 그래프 입력
구분 | 인문사회분야 | 과학기술분야 | 없음 | 계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인문학 | 사회학 | 예술체육 | 복합학 | 소계 | 자연과학 | 공학 | 의약학 | 농수해양 | 소계 | |||
기타 | 5 | 6 | 3 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
등재 | 391 | 553 | 65 | 86 | 1,095 | 31 | 51 | 52 | 15 | 149 | 3 | 1,247 |
등재후보 | 16 | 23 | 6 | 8 | 53 | 0 | 4 | 7 | 1 | 12 | 1 | 66 |
우수등재 | 10 | 11 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 31 |
일반 | 50 | 96 | 11 | 20 | 177 | 3 | 5 | 13 | 4 | 25 | 0 | 202 |
합계 | 472 | 689 | 87 | 117 | 1,365 | 37 | 62 | 73 | 21 | 193 | 4 | 1,562 |
※ 재단 등재구분 학술지 현황은 JAMS 사용 학회 및 연구소 만을 대상으로 함