JAMS 학술단체 수 (2022. 12. 08. 기준)
-
전체 학술단체
1,465 -
학회
1,063 -
대학부설연구소
345 -
기타(일반)
57
여기에 그래프 입력
연도별 JAMS 이용 현황 (2022. 12. 08. 기준)
여기에 그래프 입력
주제분야별 서비스 현황 (2022. 12. 08. 기준)
여기에 그래프 입력
구분 | 인문사회분야 | 과학기술분야 | 없음 | 계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인문학 | 사회학 | 예술체육 | 복합학 | 소계 | 자연과학 | 공학 | 의약학 | 농수해양 | 소계 | |||
학회 | 301 | 418 | 73 | 75 | 687 | 30 | 56 | 65 | 15 | 163 | 0 | 1,030 |
부설연구소 | 117 | 158 | 10 | 32 | 317 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 | 0 | 329 |
기타(일반) | 9 | 30 | 0 | 5 | 44 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,030 |
합계 | 427 | 606 | 83 | 112 | 1,228 | 34 | 57 | 71 | 19 | 181 | 4 | 1,413 |
※ 주제분야별 서비스 현황은 JAMS 사용 학회 및 연구소 만을 대상으로 함